Alunos regularmente matriculados | Áreas | ||||
Código | Nome | Aa (m2) | Ab (m2) | Ac (m2) | Ad (m2) |
6812282 | Adriano Trevelin Françoso | 11,1 | 10,5 | 8,6 | 10,9 |
6813011 | Alex Roger Almeida Colmanetti | 11,0 | 8,4 | 10,2 | 9,0 |
6446610 | Bruno Ricardo Costa Alves | 10,4 | 10,9 | 10,8 | 11,2 |
8201325 | Carlos Alberto Salas Casapino | 10,4 | 10,9 | 9,6 | 12,0 |
6812390 | Danilo Gomes Dellaroza | 9,8 | 8,2 | 11,1 | 11,2 |
6446714 | Deivid Augusto Madeira | 11,7 | 8,2 | 10,8 | 12,0 |
6812448 | Denys Eduardo Teixeira Marques | 11,9 | 8,0 | 8,0 | 10,6 |
6812514 | Douglas Martins Rocha | 9,0 | 10,1 | 10,5 | 8,8 |
6446912 | Eduardo de Melo Trovatto | 11,4 | 10,9 | 9,2 | 10,5 |
6812160 | Fabio Petrovcic Abrahao | 10,8 | 10,3 | 8,3 | 9,9 |
5910366 | Gabriel Picão Scandiussi | 10,2 | 9,3 | 8,3 | 11,0 |
6446627 | Gustavo dos Santos Ribeiro | 9,6 | 9,8 | 8,2 | 9,8 |
5398132 | Leandro Salgueiro Viola | 11,5 | 8,3 | 8,2 | 10,9 |
6516479 | Marcelo Fabiano Mangini Martines | 11,7 | 8,7 | 10,5 | 8,6 |
6812618 | Marcelo Makoto Higuchi | 9,4 | 11,1 | 11,1 | 9,8 |
5369741 | Marcos Paulo Goncalves Pedroso | 10,7 | 9,7 | 11,9 | 11,5 |
5970919 | Marcus Vinícius Lopes Polonio | 11,0 | 11,1 | 10,4 | 8,8 |
3752770 | Marlon Trevisan de Almeida | 11,0 | 8,8 | 10,9 | 11,0 |
6812261 | Mauricio Fazzanaro Scanavini | 11,1 | 11,9 | 8,0 | 8,2 |
6812181 | Osmar Medeiros Santos de Oliveira | 9,0 | 11,9 | 11,5 | 11,8 |
6447204 | Rafael Braile Cunha | 8,3 | 10,7 | 10,4 | 9,3 |
6812222 | Rafael Giacomassi | 9,4 | 8,9 | 11,5 | 11,9 |
5993651 | Rafael Pezzotta Fonseca | 11,2 | 11,8 | 9,9 | 11,7 |
5626470 | Thiago Freire de Carvalho Lopes Rocha | 11,8 | 10,6 | 9,8 | 8,2 |
6445074 | Alan Hiroshi dos Santos Kawata | 8,8 | 8,4 | 9,1 | 12,0 |
6812963 | Amadeu Mariano Chiconi | 9,7 | 8,6 | 9,3 | 11,1 |
6810957 | Bruno César Oliveira Milagres | 10,7 | 9,2 | 10,6 | 10,3 |
6812880 | Bruno Vidal de Souza | 11,9 | 9,2 | 8,7 | 8,4 |
5908276 | Célio Nunes da Silva Netto | 10,6 | 8,5 | 8,7 | 10,3 |
6810807 | Cristiane Megumi Oyafuso | 9,7 | 11,2 | 8,5 | 8,4 |
5656220 | Diego Marques | 10,3 | 9,9 | 10,9 | 11,5 |
6810922 | Felipe Marzola Bresciani | 8,6 | 9,2 | 10,6 | 8,7 |
6813331 | Felipe Politano Alves | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 |
5908540 | Gabriel Oliveira Chiararia | 8,9 | 9,2 | 9,9 | 10,8 |
5910731 | Gabriel Rocha Bombini | 10,4 | 10,1 | 11,1 | 9,8 |
6810662 | Guilherme Correa Hyppolito | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 8,5 |
6444837 | Gustavo de Sampaio Leite Giudice | 8,6 | 11,1 | 9,4 | 11,0 |
6882298 | Henrique Borges Garcia | 9,5 | 8,8 | 10,5 | 10,4 |
6810745 | Henrique Hoshino Kobayashi | 11,2 | 11,8 | 10,1 | 10,8 |
6766350 | Israel Graciano Saba | 8,0 | 11,8 | 11,0 | 8,4 |
6810540 | Jaqueline Matos de Paula | 8,8 | 10,6 | 9,2 | 12,0 |
6810832 | Jéssika de Oliveira Alves | 8,0 | 8,1 | 8,6 | 11,6 |
6810874 | Leonardo Bertoni Poiani | 10,2 | 10,9 | 9,1 | 8,3 |
6427699 | Lucas Cruvinel Finardi | 8,4 | 10,1 | 8,6 | 10,2 |
6810683 | Lucas Figueredo de Souza | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
6810620 | Lucas Gravena Giampietri | 9,5 | 8,8 | 9,3 | 10,8 |
6810940 | Luís Felipe Rodrigues | 11,8 | 9,6 | 9,5 | 10,5 |
6810710 | Luiz Eduardo Frezzatto Santos | 10,9 | 9,0 | 11,1 | 11,8 |
5910943 | Luiz Felipe da Costa Queiroz | 11,9 | 9,1 | 10,8 | 9,8 |
6766148 | Marcelo Hideki Ide | 10,3 | 9,1 | 9,5 | 9,2 |
6810766 | Marco André Martins Piacentini | 9,2 | 11,7 | 8,6 | 12,0 |
6911139 | Marcos Aloe Yamamoto | 10,6 | 8,5 | 11,7 | 11,2 |
6766260 | Marcus Vinicius Zerbini Canhaço | 10,2 | 11,4 | 11,1 | 12,0 |
6445095 | Pedro Maia Neto | 10,7 | 9,5 | 8,9 | 10,3 |
6810961 | Rafael Gomes Ferreira Neves | 10,5 | 10,3 | 11,5 | 11,3 |
6810616 | Raul Baston Olympio | 11,6 | 11,0 | 8,8 | 11,7 |
6766339 | Renato Cesar Luzenti | 11,3 | 10,5 | 10,0 | 11,3 |
6872366 | Renato Domingues Pereira Sabino | 10,4 | 11,5 | 10,5 | 9,8 |
6810724 | Saulo de Tarso de Pieri | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 10,5 |
6810787 | Thiago Rosa de Oliveira | 11,7 | 11,8 | 8,8 | 8,1 |
6810641 | Vinicius Oliveira Teixeira | 11,5 | 10,1 | 11,2 | 9,0 |
terça-feira, 27 de novembro de 2012
Dados para o Projeto Final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirOutra dúvida: para quem tem 7 dígitos no número USP, segue-se o rodapé que diz d8=d2 (literalmente) ou induz-se que d8=d1 e d9=d2?
ResponderExcluir